型號 Type | 管徑 Tube Diameter mm | 長度 BF-EOL mm | 功率 Power w | 燈管電壓 Voltage V | 管流 Current mA | UVC照度 UV output at 254nm uw/c㎡(1m) | UVC輸出 UV output at 254nm w | 燈頭 Lamp base | 平均壽命 Average life span type(h) |
UV6W15-D118 | 15 | 11H | 6 | 25 | 425 | 13 | 1.4 | G10Q | 9000 |
UV8W15-D150 | 15 | 150 | 8 | 27 | 425 | 20 | 1.7 | G10Q | 9000 |
UV10W15-D212 | 15 | 212 | 10 | 30 | 425 | 26 | 2.7 | G10Q | 9000 |
UV14W15-D287 | 15 | 287 | 14 | 41 | 425 | 40 | 4 | G10Q | 9000 |
UV15W1 5 D303 | 15 | 303 | 15 | 43 | 425 | 43 | 4.3 | G10Q | 9000 |
UV17W1S-D357 | 15 | 357 | 17 | 51 | 425 | 57 | 5.7 | G10Q | 9000 |
UV21W15-D436 | 15 | 436 | 21 | 62 | 425 | 72 | 7.3 | G10Q | 9000 |
UV28W15-D550 | 15 | 550 | 28 | 69 | 425 | 85 | 8.5 | G10Q | 9000 |
UV37W15-D793 | 15 | 793 | 37 | 98 | 425 | 120 | 13 | G10Q | 9000 |
UV40W15-D843 | 15 | 843 | 40 | 105 | 425 | 135 | 15 | G10Q | 9000 |
UV55W15-D1148 | 15 | 1148 | 55 | 120 | 425 | 170 | 20 | G10Q | 9000 |
UV75W15-D1554 | 15 | 1554 | 75 | 190 | 425 | 220 | 30 | G10Q | 9000 |
主要應(yīng)用∶
消毒柜、空調(diào)、空氣消毒機(jī)等電器,并廣泛使用在家庭、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、小型水處理、加套管用于水族箱及其養(yǎng)殖等場所凈化消毒殺菌。
特點(diǎn)優(yōu)勢∶
熱陰極電極,預(yù)熱啟動(dòng),燈管內(nèi)壁涂有保護(hù)膜,可定制單端、雙端接頭,T5、T6、T8 等管徑產(chǎn)品,使用壽命10000小時(shí)以上。